レンタル品
27件の商品がございます。

注文時、ページを移動する際は、必ずカートに入れてください。
商品画像 | 商品名 | 説明 | 規格1 | 規格2 | 単価 | 数量 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ヤマギシPRシート 横 (W5,460×H1,800) レンタル品 |
ヤマギシPRシート(W5,460×H1,800) レンタル品 ※クリーニング済みのA級品 元請現場に使用ください。 経費は会社負担(事業本部アカウント)です。 |
36,300 | 0 | |||
![]() |
ヤマギシ看板シート 縦型 3.64×5.1 レンタル品 |
ヤマギシPRシート(W3,640×H5,100) レンタル品 ※クリーニング済みのA級品 元請現場に使用ください。 経費は会社負担(事業本部アカウント)です。 |
36,300 | 0 | |||
![]() |
足場メッシュシート黒 新品 | 新品は作成に日数がかかりますのでご相談ください。レンタル品です。 | サイズ:1.83×5.1m | 1,738 | 0 | ||
サイズ:0.61×5.1m | 1,738 | 0 | |||||
サイズ:0.91×5.1m | 1,738 | 0 | |||||
サイズ:1.22×5.1m | 1,738 | 0 | |||||
サイズ:1.52×5.1m | 1,738 | 0 | |||||
![]() |
足場メッシュシート黒 クリーニング品 | レンタル品です。一回当たりの金額となります。ご希望のサイズをご指定ください。 | サイズ:1.83×5.1m | 880 | 0 | ||
サイズ:0.61×5.1m | 880 | 0 | |||||
サイズ:0.91×5.1m | 880 | 0 | |||||
サイズ:1.22×5.1m | 880 | 0 | |||||
サイズ:1.52×5.1m | 880 | 0 | |||||
![]() |
足場メッシュシート白 新品 | 新品は作成に日数がかかりますのでご相談ください。レンタル品です。一回当たりの金額となります。ご希望のサイズをご指定ください。 | サイズ:1.83×5.1m | 1,738 | 0 | ||
サイズ:0.61×5.1m | 1,738 | 0 | |||||
サイズ:0.91×5.1m | 1,738 | 0 | |||||
サイズ:1.22×5.1m | 1,738 | 0 | |||||
サイズ:1.52×5.1m | 1,738 | 0 | |||||
![]() |
足場メッシュシート白 Aランク | レンタル品です。一回当たりの金額となります。ご希望のサイズをご指定ください。 | サイズ:1.83×5.1m | 836 | 0 | ||
サイズ:0.61×5.1m | 836 | 0 | |||||
サイズ:0.91×5.1m | 836 | 0 | |||||
サイズ:1.22×5.1m | 836 | 0 | |||||
サイズ:1.52×5.1m | 836 | 0 | |||||
![]() |
足場メッシュシート白 Bランク | レンタル品です。一回当たりの金額となります。ご希望のサイズをご指定ください。 | サイズ:1.83×5.1m | 616 | 0 | ||
サイズ:0.61×5.1m | 616 | 0 | |||||
サイズ:0.91×5.1m | 616 | 0 | |||||
サイズ:1.22×5.1m | 616 | 0 | |||||
サイズ:1.52×5.1m | 616 | 0 | |||||
![]() |
足場メッシュシート白 Cランク | レンタル品です。一回当たりの金額となります。ご希望のサイズ指定ください。Bランクに比べて白みが少ないですが、クリーニング完了品です。鉄部、倉庫やCランク使用可能現場でご利用下さい。 | サイズ:1.83×5.1m | 440 | 0 | ||
サイズ:0.61×5.1m | 440 | 0 | |||||
サイズ:0.91×5.1m | 440 | 0 | |||||
サイズ:1.22×5.1m | 440 | 0 | |||||
サイズ:1.52×5.1m | 440 | 0 | |||||
![]() |
【レンタル専用品】 仮設スマートロックドア |
仮設スマートロックドア レンタル料金 10,000円/月(1枚あたり・税別) |
期間:1か月 | 11,000 | 0 | ||
期間:2か月 | 22,000 | 0 | |||||
期間:3か月 | 33,000 | 0 | |||||
期間:4か月 | 44,000 | 0 | |||||
期間:5か月 | 55,000 | 0 | |||||
期間:6か月 | 66,000 | 0 | |||||
![]() |
カラーコーン レンタル品 月単位 | 100/月 (税別) | 期間:1か月 | 110 | 0 | ||
期間:2か月 | 220 | 0 | |||||
期間:3か月 | 330 | 0 | |||||
期間:4か月 | 440 | 0 | |||||
期間:5か月 | 550 | 0 | |||||
期間:6か月 | 660 | 0 | |||||
![]() |
コーンバー2m レンタル品 月単位 | 100/月 (税別) | 期間:1か月 | 110 | 0 | ||
期間:2か月 | 220 | 0 | |||||
期間:3か月 | 330 | 0 | |||||
期間:4か月 | 440 | 0 | |||||
期間:5か月 | 550 | 0 | |||||
期間:6か月 | 660 | 0 | |||||
![]() |
コーンウエイト レンタル品 月単位 | 100/月 (税別) | 期間:1か月 | 110 | 0 | ||
期間:2か月 | 220 | 0 | |||||
期間:3か月 | 330 | 0 | |||||
期間:4か月 | 440 | 0 | |||||
期間:5か月 | 550 | 0 | |||||
期間:6か月 | 660 | 0 | |||||
![]() |
バリケードフェンス レンタル品 月単位 | 1枚当り1か月¥1,000円(税別)サイズ:1800×1800mm | 期間:1か月 | 1,100 | 0 | ||
期間:2か月 | 2,200 | 0 | |||||
期間:3か月 | 3,300 | 0 | |||||
期間:4か月 | 4,400 | 0 | |||||
期間:5か月 | 5,500 | 0 | |||||
期間:6か月 | 6,600 | 0 | |||||
![]() |
バリケードフェンス扉付 レンタル品 月単位 | 1枚当り1か月¥2,500円(税別)サイズ:1800×1800mm扉付 | 期間:1か月 | 2,750 | 0 | ||
期間:2か月 | 5,500 | 0 | |||||
期間:3か月 | 8,250 | 0 | |||||
期間:4か月 | 11,000 | 0 | |||||
期間:5か月 | 13,750 | 0 | |||||
期間:6か月 | 16,500 | 0 | |||||
![]() |
バリケードフェンス用石 レンタル品 月単位 | 1個当り1か月¥100円(税別) | 期間:1か月 | 110 | 0 | ||
期間:2か月 | 220 | 0 | |||||
期間:3か月 | 330 | 0 | |||||
期間:4か月 | 440 | 0 | |||||
期間:5か月 | 550 | 0 | |||||
期間:6か月 | 660 | 0 | |||||
![]() |
塗料保管庫(消火器付) レンタル品 月単位 | 6,000/月 (税別) | 期間:1か月 | 6,600 | 0 | ||
期間:2か月 | 13,200 | 0 | |||||
期間:3か月 | 19,800 | 0 | |||||
期間:4か月 | 26,400 | 0 | |||||
期間:5か月 | 33,000 | 0 | |||||
期間:6か月 | 39,600 | 0 | |||||
![]() |
消火器10型 レンタル品 月単位 | 1,000/月 (税別) | 期間:1か月 | 1,100 | 0 | ||
期間:2か月 | 2,200 | 0 | |||||
期間:3か月 | 3,300 | 0 | |||||
期間:4か月 | 4,400 | 0 | |||||
期間:5か月 | 5,500 | 0 | |||||
期間:6か月 | 6,600 | 0 | |||||
![]() |
電線防護管 100φ×2m レンタル品 月単位 |
1~6ヶ月価格設定 500/月 (税別) |
期間:1か月 | 550 | 0 | ||
期間:2か月 | 1,100 | 0 | |||||
期間:3か月 | 1,650 | 0 | |||||
期間:4か月 | 2,200 | 0 | |||||
期間:5か月 | 2,750 | 0 | |||||
期間:6か月 | 3,300 | 0 | |||||
![]() |
電線防護管 65φ×2m レンタル品 月単位 | 400/月 (税別) | 期間:1か月 | 440 | 0 | ||
期間:2か月 | 880 | 0 | |||||
期間:3か月 | 1,320 | 0 | |||||
期間:4か月 | 1,760 | 0 | |||||
期間:5か月 | 2,200 | 0 | |||||
期間:6か月 | 2,640 | 0 | |||||
![]() |
電線防護管 35φ×2.5m レンタル品 月単位 |
1~6ヶ月価格設定 300/月 (税別) |
期間:1か月 | 330 | 0 | ||
期間:2か月 | 660 | 0 | |||||
期間:3か月 | 990 | 0 | |||||
期間:4か月 | 1,320 | 0 | |||||
期間:5か月 | 1,650 | 0 | |||||
期間:6か月 | 1,980 | 0 | |||||
![]() |
電線防護シート(大) 500mm×1000mm レンタル品 月単位 |
1~6ヶ月価格設定 450/月 (税別) |
期間:1か月 | 495 | 0 | ||
期間:2か月 | 990 | 0 | |||||
期間:3か月 | 1,485 | 0 | |||||
期間:4か月 | 1,980 | 0 | |||||
期間:5か月 | 2,475 | 0 | |||||
期間:6か月 | 2,970 | 0 | |||||
![]() |
電線防護シート(小) 230mm×1000mm レンタル品 月単位 |
1~6ヶ月価格設定 450/月 (税別) |
期間:1か月 | 495 | 0 | ||
期間:2か月 | 990 | 0 | |||||
期間:3か月 | 1,485 | 0 | |||||
期間:4か月 | 1,980 | 0 | |||||
期間:5か月 | 2,475 | 0 | |||||
期間:6か月 | 2,970 | 0 | |||||
![]() |
【5011】電工ドラム レンタル品 月単位 |
1台あたり 1か月1,000円(税別) 1~6ヶ月価格設定 |
期間:1か月 | 1,100 | 0 | ||
期間:2か月 | 2,200 | 0 | |||||
期間:3か月 | 3,300 | 0 | |||||
期間:4か月 | 4,400 | 0 | |||||
期間:5か月 | 5,500 | 0 | |||||
期間:6か月 | 6,600 | 0 | |||||
![]() |
【5075】ゴミカゴ 鋼製 レンタル品 月単位 |
1台あたり 1か月800円(税別) 1~6ヶ月価格設定 |
期間:1か月 | 880 | 0 | ||
期間:2か月 | 1,760 | 0 | |||||
期間:3か月 | 2,640 | 0 | |||||
期間:4か月 | 3,520 | 0 | |||||
期間:5か月 | 4,400 | 0 | |||||
期間:6か月 | 5,280 | 0 | |||||
![]() |
【5047】投光器 500W レンタル品 月単位 |
1台あたり 1か月600円(税別) 1~6ヶ月価格設定 |
期間:1か月 | 660 | 0 | ||
期間:2か月 | 1,320 | 0 | |||||
期間:3か月 | 1,980 | 0 | |||||
期間:4か月 | 2,640 | 0 | |||||
期間:5か月 | 3,300 | 0 | |||||
期間:6か月 | 3,960 | 0 | |||||
![]() |
【5051】台車 レンタル品 ※4ヶ月以降は料金加算 |
1台1回当り¥10,000円(3ヶ月まで・税別) ※4ヶ月以降は2,000円/月 加算 荷台サイズ:約60cm×75cm 耐荷重:300kg ※石油缶が6本載せられます |
11,000 | 0 | |||
![]() |
グッドステップ レンタル品 |
1台1回当り¥10,000円(3ヶ月まで・税別) ※4ヶ月以降は2,000円/月 加算 バルコニーの防水材塗布作業の便利品。 全長 / 幅 / 耐荷重 / 重量 1025mm ・ 400mm ・ 100kg ・ 5.2kg ※大型商品のため納品まで日数を頂く場合があります |
11,000 | 0 | |||
合計 | 0 |

注文時、ページを移動する際は、必ずカートに入れてください。